Donnerstag - Mensa BBZP Römerrain - 01.05.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 189.0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 9 | 9 | |||
2. | 5 | 6 | |||
3. | 6 | 3 | |||
4. | 7 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 189.0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 106 | 8 | |||
2. | 105 | 5 | |||
3. | 101 | 3 | |||
4. | 103 | ||||
5. | 107 | ||||
6. | 102 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 104 | ||||
Turnierleitung: Joop Caneel |