Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥B | +130 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Runde 2 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 4 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦D | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥D | −140 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 5 | 3.0 MP | = | 7.14 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♠2 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠2 | −520 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 6 | 5.0 MP | = | 11.90 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦6 | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣7 | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 7 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Runde 8 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♦K | −100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦B | −100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 9 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♦ X -2 | ♥B | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 6♣ X -2 | ♦2 | −500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥8 | +150 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 4.6 MP | 13.8 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 123.8 MP = 32.75 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦6 | +420 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 2 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6SA = | ♠2 | −990 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 3 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥2 | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 5 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♣A | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 6 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥4 | −130 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥9 | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Runde 7 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦A | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 8 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠D | +710 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 9 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♠9 | +130 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6.3 MP | 18.9 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 169.9 MP = 44.95 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦D | +140 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6SA = | ♠10 | −990 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♦8 | −90 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 2 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦D | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 3 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠2 | −520 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 4 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 6 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣5 | −110 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −420 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 7 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥6 | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +5 | ♦2 | +260 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 8 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠9 | −400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −430 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠5 | +400 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 9 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♣A | +1430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6.2 MP | 18.6 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 167.6 MP = 44.34 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34.0 MP | = | 80.95 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♦D | +1460 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠B | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 2 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣10 | −490 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥K | +420 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠4 | −50 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 4 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♦7 | −130 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥6 | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 5 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♠K | −50 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♦A | −100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 7 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 8 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠4 | +650 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 9 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♥3 | −980 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦D | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 7.0 MP | 21.0 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 189.0 MP = 50.00 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 2 | 38.0 MP | = | 90.48 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ X +2 | ♥K | +670 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♣8 | −110 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 3 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | ♥4 | −150 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥9 | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 4 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣5 | +200 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 5 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣K | −140 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♦D | +710 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♠D | −50 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 6 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 8 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠2 | −980 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♦8 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 9 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣8 | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 8.1 MP | 24.3 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 218.3 MP = 57.75 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣2 | −110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦3 | +50 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 2 | 6.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ X +3 | ♥4 | −780 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 3 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠K | +110 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 4 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♦2 | +1460 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦D | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 5 | 35.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠9 | −400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA X -1 | ♠2 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 6 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠8 | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦D | +450 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 7 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠10 | −980 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 9 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♠4 | +150 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7.8 MP | 23.4 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 209.4 MP = 55.40 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣2 | −110 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 2 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣5 | −110 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦A | +110 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣6 | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 3 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥6 | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♦2 | +150 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♠4 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 4 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ X -4 | ♣8 | +800 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠D | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 5 | 34.0 MP | = | 80.95 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥9 | +710 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♣A | +1430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦6 | +450 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 6 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠2 | −980 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♦8 | −90 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 7 | 8.0 MP | = | 19.05 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♠10 | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | ♠6 | −500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 8 | 35.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 7.5 MP | 22.5 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 203.5 MP = 53.84 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥6 | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♦2 | −100 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 3 | 9.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −430 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠D | +400 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 4 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥9 | +710 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 5 | 37.0 MP | = | 88.10 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♦8 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 6 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦7 | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦10 | +600 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 7 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 8 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 9 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦A | +200 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6.9 MP | 20.7 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 186.7 MP = 49.39 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♠5 | +710 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦D | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 3 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ -2 | ♣A | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦D | +480 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 4 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♥2 | −980 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 5 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦7 | +710 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 6 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
