Privatscore für
Runde 1 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣2 | −100 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 2 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♣D | −50 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 4 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 5 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 6 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠9 | −100 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 20 | Ost-West | N 5♥ = | ♦8 | +650 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 7 | 2.0 MP | = | 7.14 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥3 | +100 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♠A | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 8 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 9 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 5♣ = | ♠5 | +600 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 10 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣3 | +200 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 11 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 12 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♥4 | −170 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣9 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 13 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 154.0 MP = 42.31 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠B | −200 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♥5 | +300 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 3 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣10 | −170 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠3 | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 4 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥K | −180 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥A | −200 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 5 | 3.0 MP | = | 10.71 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 6 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠9 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦8 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 7 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥4 | +450 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 8 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 9 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 10 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥D | −100 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 11 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♣ +5 | ♦10 | +190 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 12 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 13 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥6 | +50 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Ergebnis: 14. Rang mit 167.0 MP = 45.88 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 2 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠6 | −120 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6♣ -1 | ♥A | −100 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥B | +300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 4 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Runde 5 | 7.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 6 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 7 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥4 | +450 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 8 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 9 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Runde 10 | 3.0 MP | = | 10.71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥B | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 11 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 5♦ = | ♥10 | −600 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 12 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥D | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 13 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 181.0 MP = 49.73 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦D | +300 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 2 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠B | −200 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 3 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠9 | +180 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♦A | −790 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 4 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♥2 | −50 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 5 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 14 | Ost-West | O 5♥ -2 | ♣A | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 6 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦A | +430 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 7 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 8 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 9 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Board 26 | Ost-West | N 1SA = | ♦4 | +90 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 10 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 5♦ = | ♥A | +600 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 11 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♦K | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 12 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 13 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠B | −100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 200.0 MP = 54.95 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠B | −50 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Runde 2 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥A | +600 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠6 | −400 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 4 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♣4 | −420 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 5 | 26.0 MP | = | 92.86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♣ -2 | ♠3 | −200 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 6 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 7 | 24.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 8 | 9.0 MP | = | 32.14 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠4 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠9 | +620 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 9 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦4 | +90 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Runde 10 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 11 | 16.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 12 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Runde 13 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 189.0 MP = 51.92 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠B | −200 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 2 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 3 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♥2 | +90 | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | |
Runde 4 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣A | +150 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♦A | −790 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 5 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣8 | +200 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 6 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Runde 7 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 8 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 1♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Runde 9 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 10 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 11 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Runde 12 | 23.0 MP | = | 82.14 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ +3 | ♥4 | −170 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♣9 | −300 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 13 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12.0 MP | ++ | 85.71 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 218.0 MP = 59.89 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥D | +170 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥B | −150 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 2 | 7.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2SA = | ♠6 | −120 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 17.0 MP | = | 60.71 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♣D | −50 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 4 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠B | −100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Runde 5 | 3.0 MP | = | 10.71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Runde 6 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥B | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣4 | +100 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Runde 7 | 7.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Board 14 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 8 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠4 | −100 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♠9 | +620 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 9 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ = | ♣8 | +90 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 10 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 11 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | = | 3.0 MP | -- | 21.43 % | |
Runde 12 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +600 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♥B | −620 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 13 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 8.0 MP | 57.14 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥6 | +50 | = | 5.0 MP | - | 35.71 % | |
Ergebnis: 13. Rang mit 171.0 MP = 46.98 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥A | +420 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 35.71 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥A | +100 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠3 | −100 | = | 6.0 MP | 42.86 % | ||
Runde 3 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠9 | +180 | = | 2.0 MP | -- | 14.29 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♠ X = | ♦A | −790 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 4 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥K | −180 | = | 10.0 MP | + | 71.43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥A | −200 | = | 1.0 MP | --- | 7.14 % | |
Runde 5 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠2 | +110 | = | 11.0 MP | ++ | 78.57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 9.0 MP | + | 64.29 % | |
Runde 6 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♦8 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | 92.86 % | |
Runde 7 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♦6 | −50 | = | 4.0 MP | - | 28.57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 7.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 8 | 27.0 MP | = | 96.43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3♠ X = | ♥5 | −530 | = | 14.0 MP | +++ | 100.00 % | |
